Уличный светодиодный светильник ДКУ 01-85
|
Предназначен для общего освещения улиц, дорог, площадей и т. д. |
6 800 р.
Купить
|
| Технические параметры светильника ДКУ 01-85-50-Ш | |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 85 |
| Напряжение питающей сети, В | 110 — 285 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,4 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 36 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 9540* |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 7200** |
| Цветовая температура, К | 4700 — 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >70 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Ш-широкая |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
| Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА) |
| Крепление | консольное |
| Габаритные размеры светильника, мм | 220х95х450 |
| Масса светильника не более, кг | 6 |
| Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
